Hermed resultatet af den vejledende urafstemning 2020 vedr. spidskandidater til folketingsvalg.
4.587 ud af 9.391 medlemmer deltog, hvilket giver en stemmedeltagelse på lige knapt 49 %.
Resultatet gjort op på afdelinger og kredse kan ses HER
1 | Rosa Lund, Blågård | 2.591 |
2 | Rune Lund, Nørrebro Park | 2.339 |
3 | Victoria Ninosca Risbjerg Velasquez, Vesterbro | 2.144 |
4 | Søren Søndergaard, Gladsaxe | 2.042 |
5 | Mai Villadsen, Brønshøj-Husum | 1.969 |
6 | Jette Gottlieb, Christianshavn | 1.672 |
7 | Peder Hvelplund, Hjørring | 1.641 |
8 | Søren Egge Rasmussen, Århus Øst | 1.243 |
9 | Poya Pakzad, Vesterbro | 1.192 |
10 | Anne Hegelund, Århus Vest | 1.173 |
11 | Aida Ammary, Ydre Nørrebro | 1.164 |
12 | Ibrahim Benli, Herlev | 1.146 |
13 | Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus-Nord | 1.105 |
14 | Astrid Vang Hansen, Aalborg | 1.098 |
15 | Maria Temponeras, Skanderborg | 1.067 |
16 | Maja Albrechtsen, Aarhus N | 1.042 |
17 | Eva Milsted Enoksen, Christianshavn | 1.010 |
18 | Sinem Demir, Nordvest | 979 |
19 | Mathilde Vinther, Indre Nørrebro – Den røde firkant | 945 |
20 | Jonathan Simmel, Nordvest | 892 |
21 | Jakob Nerup, Frederiksberg | 851 |
22 | Anna Berg, Nørrebro Park | 777 |
23 | Louis Jacobsen, Blågård | 761 |
24 | Anja Radeka, Vesterbro | 760 |
25 | Tamara Aroch Rønbach, Ydre Nørrebro | 742 |
26 | Jon Burgwald, Vesterbro | 712 |
27 | Bruno Jerup, Næstved | 668 |
28 | Jonas Paludan, Roskilde | 661 |
29 | Helge Bo Jensen, Albertslund | 624 |
30 | Sarah Nørris, Esbjerg-Fanø | 588 |
31 | Mehmet Zeki Dogru, Greve-Solrød | 566 |
32 | Ditte Stage Kroman, Roskilde | 550 |
33 | Ulf Harbo, Norddjurs | 542 |
34 | Fatih Baran, Brøndby | 539 |
35 | Hans Jørgen Vad, Århus Vest | 535 |
36 | Øjvind Vilsholm, Furesø | 525 |
37 | Allan Krautwald, Svendborg | 518 |
38 | Jean Thierry, Nordvest | 481 |
39 | Margit Kjeldgaard, Helsingør | 444 |
40 | Mathias Jæger, Odense | 443 |
41 | Janne Toft-Lind, Ballerup | 361 |
42 | Thue Lundgaard, Halsnæs | 340 |
43 | Dorthe Hecht, Tårnby/Dragør | 310 |
44 | Martin Graff Jørgensen, Vordingborg | 280 |
45 | Emil Ulrik Andersen, Østerbro | 252 |
46 | Niels Bjarne Lund, Nordfyn | 243 |
47 | René Rafn, Aarhus Øst | 223 |
48 | Just Worm, Holbæk | 156 |
49 | Jess Haastrup, Rødovre | 78 |
Blanke stemmer: 119